Pour devenir enseignant du premier degré de l'académie de Nice, il faut obligatoirement réussir le CRPE dans cette Académie.
Certaines voies d'accès au CRPE sont ouvertes dans l'Académie de Nice. En effet, les deux des concours de l'enseignement privé (troisième concours et concours externe spécial d'accès au certificat d'aptitude au professorat des écoles) n'ont pas été ouverts au cours de la période considérée dans cet article (2016-2021), de même que le second concours interne spécial
Tous les profils de candidats au CRPE ne peuvent donc pas s'inscrire au CRPE dans l'académie de Nice.
Cette académie est-elle favorable aux candidats du CRPE ? Pour répondre à cette question de manière objective, rien de mieux que d'analyser les résultats des sessions précédentes par types de concours, ce que nous allons faire dans les parties suivantes. Prendre le temps de comparer les chiffres entre deux voies (externe et troisième concours, en langues régionale ou non, public ou privé par exemple) peut en outre vous permettre de faire le meilleur choix stratégique. Il s'agit en tout cas d'une académie dans laquelle la concurrence est très rude pour obtenir un des rares postes ou contrats offerts.
Retrouvez les statistiques de toutes les académies dans les deux articles ci-dessous :
Réussissez votre concours CRPE
Essayez gratuitement| CRPE externe | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Liste complémentaire | Admis/présents |
| Session 2021 | 190 | 2.882 | 779 | 308 | 194 | 27 | 24.90% |
| Session 2020 | 241 | 2.467 | 844 | - | 253 | 21 | 29.98% |
| Session 2019 | 210 | 2.185 | 780 | 393 | 211 | 15 | 27.05% |
| Session 2018 | 185 | 2.210 | 765 | 354 | 185 | 11 | 24.18% |
| Session 2017 | 289 | 2.198 | 839 | 564 | 293 | 41 | 34.92% |
| Session 2016 | 306 | 2.162 | 853 | 603 | 307 | 18 | 35.99% |
Pour le CRPE externe, l'Académie de Nice offre de moins en moins de postes et les candidats inscrits sont toujours plus nombreux. En conséquence, le taux de réussite n'est pas très élevé, tout en restant dans la moyenne nationale. Soyons clairs, pour avoir une chance d'être lauréat, il faut envisager de faire une solide préparation !
Réussissez votre concours CRPE
Essayez gratuitement| CRPE externe spécial | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Liste complémentaire | Admis/présents |
| Session 2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Session 2020 | 1 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0% |
| Session 2019 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Session 2018 | 4 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Session 2017 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Session 2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Pour le CRPE externe spécial (en langue régionale), l'Académie de Nice n'a reçu que 2 candidats depuis la session 2016. Peu de postes, peu d'inscrits, ce recrutement n'attire pas les candidats. Avec une bonne maîtrise de la langue régionale, un candidat qui se présente aux épreuves a donc toutes ses chances de réussite.
Réussissez votre concours CRPE
Essayez gratuitement| Troisième concours | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Liste complémentaire | Admis/présents |
| Session 2021 | 19 | 443 | 121 | 30 | 19 | 3 | 15.70% |
| Session 2020 | 40 | 421 | 145 | - | 40 | 0 | 27.59% |
| Session 2019 | 15 | 541 | 128 | 34 | 15 | 0 | 11.72% |
| Session 2018 | 15 | 618 | 149 | 30 | 16 | 1 | 10.74% |
| Session 2017 | 23 | 579 | 141 | 47 | 23 | 3 | 16.31% |
| Session 2016 | 25 | 548 | 138 | 59 | 27 | 3 | 19.57% |
Pour le troisième concours, l'Académie de Nice n'offre que peu de postes. Comme dans toutes les académies, le taux de réussite du troisième concours n'est pas très élevé, mais pourtant dans la moyenne nationale. Pour avoir une chance d'être lauréat, il faut donc se préparer avec le plus grand sérieux.
Réussissez votre concours CRPE
Essayez gratuitement| Second concours interne | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Liste complémentaire | Admis/présents |
| Session 2021 | 15 | 212 | 39 | 22 | 12 | 0 | 30.77% |
| Session 2020 | 18 | 168 | 36 | - | 7 | 0 | 19.44% |
| Session 2019 | 5 | 216 | 43 | 8 | 4 | 0 | 9.30% |
| Session 2018 | 6 | 249 | 56 | 14 | 7 | 1 | 12.50% |
| Session 2017 | 11 | 159 | 56 | 29 | 12 | 0 | 21.43% |
| Session 2016 | 12 | 157 | 49 | 24 | 12 | 0 | 24.49% |
Le taux de réussite du second concours interne varie fortement d'une session à l'autre dans l'académie de Nice, de même que le nombre de postes à pourvoir.
Réussissez votre concours CRPE
Essayez gratuitement| Privé externe | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Liste complémentaire | Admis/présents |
| Session 2021 | 20 | 412 | 67 | 28 | 20 | 0 | 29.85% |
| Session 2020 | 10 | 345 | 83 | - | 10 | 0 | 12.05% |
| Session 2019 | 10 | 285 | 67 | 19 | 10 | 0 | 14.93% |
| Session 2018 | 8 | 272 | 75 | 19 | 8 | 1 | 10.67% |
| Session 2016 | 12 | 256 | 69 | 25 | 12 | 1 | 17.39% |
Pour le concours externe d'accès au certificat d'aptitude au professorat des écoles (enseignement privé), l'Académie de Nice offre peu de contrats. Une solide préparation est indispensable !
Réussissez votre concours CRPE
Essayez gratuitementLes APSA (activités physiques, sportives et artistiques) font partie de l'épreuve orale d'entretien du CRPE. Pour rappel, elles sont au nombre de 8 :
Chaque académie en sélectionne 4. Pour celle de Nice en 2021, il s'agit de :
Le sujet tiré au sort que vous aurez à traiter sera donc en rapport avec une de ces quatre disciplines. C'est une information essentielle à garder en tête au cours de votre préparation.
Réussissez votre concours CRPE
Essayez gratuitementQuand on prépare le CRPE dans l'Académie de Nice, il y a quelques infos à connaître :